※カリキュラムは変更になることがあります。
教科 | 科目 | 標準単位数 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | ||
年間 | 前期 | 後期 | |||||
国語 | 現代の国語 | 2 | 2 | ||||
言語文化 | 2 | 2 | |||||
論理国語 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
文学国語 | 4 | 2 | |||||
古典探究 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
国技演習① | 2 | 2● | 2● | 2● | |||
国技演習② | 3 | 3(2■1♦︎) | 3(2■1♦︎) | 3(2■1♦︎) | |||
地理歴史 | 地理総合 | 2 | 2 | ||||
地理探究 | 3 | 3※ | 3※ | 3※ | |||
歴史総合 | 2 | 2 | |||||
日本史探究 | 3 | 3※ | 3※ | 3※ | |||
世界史探究 | 3 | 3※ | 3※ | 3※ | |||
日本史探究演習 | 1 | 1# | 1# | 1# | |||
世界史探究演習 | 1 | 1# | 1# | 1# | |||
地理探究演習 | 1 | 1# | 1# | 1# | |||
公民 | 公共 | 2 | 2 | ||||
倫理 | 2 | 2※,2▲ | 2※,2▲ | 2※,2▲ | |||
政治・経済 | 2 | 2※,2▲ | 2※,2▲ | 2※,2▲ | |||
公共演習 | 2 | 2●,2(1※1#) | 2●,2(1※1#) | 2●,2(1※1#) | |||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 2 | ||||
数学Ⅱ | 4 | 1 | 3 | ||||
数学Ⅲ | 3 | 3(1◯2♢) | 3(1◯2♢) | 3(1◯2♢) | |||
数学A | 2 | 2 | |||||
数学B | 2 | 2□ | |||||
数学C | 2 | 1※ | 1♦︎ | 1♦︎ | 1♦︎ | ||
数学演習 | 1 | 1※ | |||||
文学数学演習① | 2 | 2♢ | 2♢ | 2♢ | |||
文学数学演習② | 2 | 2△,1△ | 2△ | 2△ | |||
数学Ⅲ演習 | 1 | 1◯ | 1◯ | 1◯ | |||
理系数学演習 | 2 | 2△,1△ | 2△ | 2△ | |||
理数基礎演習 | 2 | 1□ | 1□ | 1□ | |||
理科 | 物理基礎 | 2 | 2 | ||||
物理 | 4 | 2◯ | 2□ | 2□ | 2□ | ||
化学基礎 | 2 | 2 | |||||
化学 | 4 | 1△ | 3(2●1▲) | 3(2●1▲) | 3(2●1▲) | ||
生物基礎 | 2 | 2 | |||||
生物 | 4 | 2◯ | 2□ | 2□ | 2□ | ||
化学基礎演習 | 2 | 2□,2◯ | 2□,2◯ | 2□,2◯ | |||
生物基礎演習 | 2 | 2□,2◯ | 2□,2◯ | 2□,2◯ | |||
理科演習① | 3 | 3(2■1▲) 2(1■1▲) |
2■ | 4(2■2▲) | |||
理科演習② | 3 | 3(2■1▲) 2(1■1▲) |
2■ | 4(2■2▲) | |||
理数基礎演習 | 2 | 1□ | 1□ | 1□ | |||
保健体育 | 体育 | 7〜8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
保健 | 2 | 1 | 1 | ||||
芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 2◎ | ||||
音楽Ⅱ | 2 | 2□ | 2♢ | 2♢ | 2♢ | ||
美術Ⅰ | 2 | 2◎ | 2♢ | ||||
芸術Ⅱ | 2 | 2□ | 2♢ | 2♢ | 2♢ | ||
書道Ⅰ | 2 | 2◎ | 2♢ | ||||
外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | 3 | ||||
英語コミュニケーションⅡ | 4 | 3 | |||||
英語コミュニケーションⅢ | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
論理・表現Ⅰ | 2 | 2 | |||||
論理・表現Ⅱ | 2 | 2 | |||||
論理・表現Ⅲ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
合同英語 | 2 | 2◯ | 2♢ | 2♢ | 2♢ | ||
英語演習Ⅰ-① | 1 | 1△ | |||||
英語演習Ⅰ-② | 2 | 2□ | |||||
英語演習Ⅱ-① | 2 | 2▲ | 2▲ | 2▲ | |||
英語演習Ⅱ-② | 2 | 2◯ | 2◯ | 2◯ | |||
英語演習Ⅱ-③ | 2 | 2△,1△ | 2△ | 2△ | |||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | ||||
情報 | 情報Ⅰ | 2 | 2 | ||||
データサイエンス(STEAM) | 1 | 1 | |||||
高大接続 | 大学文学① | 1 | 1■ | 1■ | |||
大学文学② | 1 | 1△ | 2△ | ||||
大学数学 | 1 | 1△ | 2△ | ||||
大学理科 | 1 | 1■ | 2■ | ||||
基礎セミナー | *1〜 | *1〜 | *1〜 | ||||
G30 Program | *1〜 | *1〜 | *1〜 | ||||
学びの杜 | *1〜 | *1〜 | *1〜 | *1〜 | |||
ALE | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
総合的な探求の時間 (STEAM) |
アカデミックライティング | 3〜6 | 1 | ||||
PBL課題研究Ⅱ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
特別活動 | ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
合計 | 31〜 | 31〜 | 31〜 |
教科 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | |
---|---|---|---|---|
国語 | 140 (4) | 140 (4) | 105 (3) | |
社会 | 105 (3) | 105 (3) | 140 (4) | |
数学 | 140 (4) | 105 (3) | 140 (4) | |
理科 | 105 (3) | 140 (4) | 140 (4) | |
音楽 | 52.5 (1.5) | 52.5 (1.5) | 35 (1) | |
美術 | 52.5 (1.5) | 52.5 (1.5) | 35 (1) | |
保健体育 | 105 (3) | 105 (3) | 105 (3) | |
技術・家庭 | 70 (2) | 70 (2) | 70 (2) | |
外国語(英語) | 140 (4) | 140 (4) | 140 (4) | |
特別の教科 道徳 | 35 (1) | 35 (1) | 35 (1) | |
特別活動 | 35 (1) | 35 (1) | 35 (1) | |
総合的な学習の時間 (Pre-STEAM) |
総合人間科 | 70 (2) | 70 (2) | 70 (2) |
課題研究Ⅰ | – | 35 (1) | 35 (1) | |
合計 | 1050 (30) | 1050 (30) | 1050 (30) |
卒業年 | 国公立大 | 私立大 | 準大 | 国公立短大 | 私立短大 | 専修学校 | 留学 | 公務員 | 卒業生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 53 | 208 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 118 |
2020 | 56 | 266 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 115 |
2019 | 54 | 279 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 121 |
国公立大学 | |||||
---|---|---|---|---|---|
旭川医科大学 | 1 | 岐阜大学 | 7 | 広島大学 | 1 |
北海道大学 | 2 | 名古屋大学 | 39 | 大分大学 | 1 |
東北大学 | 1 | 名古屋工業大学 | 10 | 国際教養大学 | 2 |
筑波大学 | 4 | 愛知教育大学 | 6 | 東京都立大学 | 3 |
東京大学 | 5 | 三重大学 | 4 | 横浜市立大学 | 2 |
お茶の水女子大学 | 1 | 京都大学 | 8 | 愛知県立大学 | 8 |
東京外国語大学 | 1 | 大阪大学 | 4 | 愛知県立芸術大学 | 1 |
東京工業大学 | 2 | 神戸大学 | 5 | 名古屋市立大学 | 23 |
東京農工大学 | 2 | 岡山大学 | 2 | ||
私立大学 | |||||
---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 15 | 中央大学 | 12 | 南山大学 | 73 |
慶應義塾大学 | 9 | 法政大学 | 3 | 名城大学 | 138 |
上智大学 | 3 | 愛知大学 | 26 | 関西大学 | 7 |
東京理科大学 | 24 | 愛知淑徳大学 | 13 | 関西学院大学 | 4 |
明治大学 | 18 | 金城学院大学 | 23 | 同志社大学 | 39 |
青山学院大学 | 5 | 椙山女学園大学 | 12 | 立命館大学 | 55 |
立教大学 | 7 | 中央大学 | 39 | ||
学びが深まるメカニズムである「協同的探究学習」とは。長年に渡り、本校のさまざまな教科で実践してきた事例を通して、一人ひとりの「学力」が高まるしくみを解説します。
◆定価
本体2400円+税
◆出版社
ミネルヴァ書房
2013年11月に本校編著の新しい本を出版いたしました。 本校の研究成果をまとめたものですので、ご一読いただけ たら幸いです。本校購買や各種行事の際にお買い求め いただけます(定価 本体2100円+税)。
◆定価
本体2100円+税
◆出版社
学事出版
「21世紀の地球社会を生きる力」の育成に向けて本校での授業実践についてまとめてあります。
◆定価
(本校へお問い合わせください)
◆出版社
黎明書房
2014年5月に本校国語科が新しい本を出版いたしました。
執筆に際しては名古屋大学大学院情報科学研究科の戸田山和久教授にご協力いただきました。国語科の授業でも使用しています。
◆定価
本体1600円+税
◆出版社
ひつじ書房
『はじめよう、ロジカル・ライティング』ができるまでの経緯と、「意見文」の書き方を軸に論理的表現の基本を学ぶ本書の趣旨を解説し、授業の実践例を紹介しています。
◆定価
本体2400円+税
◆出版社
ひつじ書房
古典を学ぶ楽しさをどう伝えていけばいいのか。
古典を他人事にせず、現代と結びついたものとしてとらえ、少しでも古典に共感できるようにするためにはどうしたらよいか。和本やくずし字を用いた古典教材のあり方を提案する書です。また、全文PDFを無料でダウンロードしてお使いいただけます。
(編者のうち加藤直志は本校教員です)
◆定価
1900円+税
◆出版社
文学通信
〒464-8601
愛知県名古屋市千種区不老町
名古屋大学教育学部附属中・高等学校
TEL:(052)789-2672
学校へのお問い合わせ
nkf@highschl.educa.nagoya-u.ac.jp
今週の新着図書
© 名古屋大学教育学部附属中・高等学校 All Rights Reserved.